# | Equipe | P | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
1º | REAL TITÃNS | 12 | 4 | 4 | |
2º | União Veteranos | 10 | 5 | 3 | |
3º | PAU DO URUBU | 9 | 4 | 3 | |
4º | KASB | 9 | 5 | 3 | |
5º | Alvorada | 7 | 4 | 2 | |
6º | CRISTALMAR | 3 | 4 | 1 | |
Ver classificação completa |
FME Bombinhas
Endereço: Rua Mariquita, 210 - Bombas - Bombinhas - SC
Telefone: (47) 3369-3678
E-mail: