# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | Associação Real Pride F7 | 7 | 3 | 2 |
2º | ÁGUIA DOURADA A | 7 | 3 | 2 |
3º | Instituto Florêncio/ Mauricinhas | 7 | 4 | 2 |
4º | UNITEAN | 3 | 3 | 1 |
5º | FALCÃO BOMBINHAS | 1 | 2 | 0 |
6º | REAL BOMBINHAS | 0 | 3 | 0 |
FME Bombinhas
Endereço: Rua Mariquita, 210 - Bombas - Bombinhas - SC
Telefone: (47) 3369-3678
E-mail: